Sindaco
Indennità mensile fissa in base alla popolazione
Assessore
75% dell'indennità del sindaco
Consigliere
Gettone di presenza per seduta
Indennità Sindaci
L'indennità del sindaco è determinata dalla popolazione residente nel comune. Si tratta di un compenso mensile fisso, erogato per tutta la durata del mandato.
| Popolazione | Indennità Lorda Mensile |
|---|---|
| Fino a 1.000 abitanti | € 1.290 |
| Da 1.001 a 3.000 abitanti | € 1.450 |
| Da 3.001 a 5.000 abitanti | € 2.170 |
| Da 5.001 a 10.000 abitanti | € 2.790 |
| Da 10.001 a 30.000 abitanti | € 3.100 |
| Da 30.001 a 50.000 abitanti | € 3.720 |
| Da 50.001 a 100.000 abitanti | € 4.340 |
| Da 100.001 a 250.000 abitanti | € 5.010 |
| Da 250.001 a 500.000 abitanti | € 5.785 |
| Oltre 500.000 abitanti | € 7.800 |
| Roma Capitale | € 11.040 |
Indennità Assessori
Gli assessori comunali percepiscono un'indennità pari al 75% di quella spettante al sindaco. Il vicesindaco può percepire una percentuale maggiore in alcuni casi.
| Popolazione | Indennità Lorda Mensile |
|---|---|
| Fino a 1.000 abitanti | € 970 |
| Da 1.001 a 3.000 abitanti | € 1.090 |
| Da 3.001 a 5.000 abitanti | € 1.630 |
| Da 5.001 a 10.000 abitanti | € 2.090 |
| Da 10.001 a 30.000 abitanti | € 2.325 |
| Da 30.001 a 50.000 abitanti | € 2.790 |
| Da 50.001 a 100.000 abitanti | € 3.255 |
| Da 100.001 a 250.000 abitanti | € 3.760 |
| Da 250.001 a 500.000 abitanti | € 4.340 |
| Oltre 500.000 abitanti | € 5.850 |
Gettoni di Presenza Consiglieri
I consiglieri comunali non percepiscono un'indennità mensile fissa, ma ricevono un gettone di presenza per ogni seduta del consiglio comunale o delle commissioni consiliari a cui partecipano.
| Popolazione | Gettone per Seduta |
|---|---|
| Fino a 1.000 abitanti | € 17,00 |
| Da 1.001 a 3.000 abitanti | € 17,00 |
| Da 3.001 a 10.000 abitanti | € 17,00 |
| Da 10.001 a 30.000 abitanti | € 22,00 |
| Da 30.001 a 100.000 abitanti | € 30,00 |
| Da 100.001 a 250.000 abitanti | € 30,00 |
| Da 250.001 a 500.000 abitanti | € 36,00 |
| Oltre 500.000 abitanti | € 45,00 - 50,00 |
Riferimenti Normativi
Le indennità degli amministratori locali sono disciplinate da:
- D.Lgs. 267/2000 - Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), art. 82
- D.M. 119/2000 - Determinazione delle misure delle indennità
- Legge 56/2014 - Disposizioni sulle città metropolitane e province
- Legge di Bilancio - Aggiornamenti annuali
Ultimo aggiornamento: gennaio2026
Costo Totale per l'Italia
Quanto costa complessivamente il sistema degli amministratori comunali italiani? Ecco una stima basata sulle indennità previste dalla legge:
Rimborsi Spese e Note Spese
Oltre alle indennità fisse, gli amministratori comunali possono presentare note spese per le attività istituzionali svolte. Ecco chi può accedere ai rimborsi:
| Carica | Rimborsi | Tipologie |
|---|---|---|
| Sindaco | Sì | Missioni, trasferte, rappresentanza istituzionale |
| Vicesindaco | Sì | Come il sindaco, quando lo sostituisce |
| Assessori | Sì | Missioni e trasferte per deleghe assegnate |
| Presidente del Consiglio | Sì | Rappresentanza del consiglio comunale |
| Consiglieri | Limitato | Solo per missioni autorizzate dal consiglio |
Tipologie di Rimborsi
Spese di Viaggio e Missione
- Rimborso chilometrico (~€0,35/km)
- Biglietti mezzi pubblici
- Pedaggi autostradali
- Parcheggi
Spese di Rappresentanza
- Solo Sindaco e Pres. Consiglio
- Eventi istituzionali
- Cerimonie ufficiali
- Accoglienza delegazioni
Indennità di Trasferta
- Pasti durante missioni
- Pernottamenti
- Importi variabili per durata
- Previa autorizzazione
Spese Legali
- Procedimenti per funzioni
- Previa delibera giunta/consiglio
- Solo se assolti
- Limiti tariffari forensi
Amministratori Provinciali
| Carica | Indennità | Note |
|---|---|---|
| Presidente della Provincia | € 0 (gratuito) | Deve essere già sindaco di un comune della provincia |
| Consiglieri Provinciali | € 0 (gratuito) | Devono essere già sindaci o consiglieri comunali |
Città Metropolitane
Le 14 città metropolitane (Roma, Milano, Napoli, Torino, ecc.) seguono lo stesso principio delle province dopo la riforma Delrio:
| Carica | Indennità Aggiuntiva | Note |
|---|---|---|
| Sindaco Metropolitano | € 0 aggiuntivi | È automaticamente il sindaco del comune capoluogo |
| Vicesindaco Metropolitano | € 0 aggiuntivi | Nominato dal sindaco metropolitano tra i consiglieri |
| Consiglieri Metropolitani | € 0 (gratuito) | Eletti tra sindaci e consiglieri dei comuni |
Amministratori Regionali
A differenza di province e città metropolitane, gli amministratori regionali percepiscono indennità piene, parametrate a quelle dei parlamentari nazionali (~€13.800 lordi/mese come riferimento base).
Presidenti di Regione
| Regione | Indennità Lorda Mensile |
|---|---|
| Trentino-Alto Adige | € 18.000 |
| Lombardia | € 13.800 |
| Lazio | € 13.800 |
| Campania | € 13.800 |
| Sicilia | € 13.800 |
| Veneto | € 13.800 |
| Piemonte | € 13.800 |
| Puglia | € 13.800 |
| Emilia-Romagna | € 11.100 * |
| Toscana | € 11.000 * |
| Calabria, Sardegna, Liguria, Marche, Abruzzo, Friuli-VG, Umbria, Basilicata, Molise | € 10.000 - 13.000 |
| Valle d'Aosta | € 9.500 |
* Riduzioni volontarie applicate da alcune regioni
Assessori e Consiglieri Regionali
| Carica | Indennità Lorda Mensile | Note |
|---|---|---|
| Assessori Regionali | € 8.000 - 13.000 | Circa 75-80% dell'indennità del presidente |
| Consiglieri Regionali | € 8.000 - 12.000 | + gettoni, diaria e rimborsi |
| Presidente del Consiglio Regionale | € 10.000 - 14.000 | Indennità maggiorata |
Stima Costo Totale Regioni
Riepilogo Costo Totale
Sommando tutti i livelli di amministrazione locale:
| Livello | Amministratori | Costo Annuo |
|---|---|---|
| Comuni | ~122.000 | € 750 mln |
| Province | ~1.000 | € 0 (gratuito) |
| Città Metropolitane | ~350 | € 0 (gratuito) |
| Regioni | ~1.100 | € 125 mln |
| TOTALE | ~124.500 | € 875 milioni |